公布时间:2022年11月3日
一、面试成绩
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||
语文专任教师 | 2201045 | 73 | 95.6 | 86.56 | 1 | 入围 |
2201123 | 65 | 92.8 | 81.68 | 2 | 入围 | |
2201050 | 73 | 85.2 | 80.32 | 3 | ||
2201089 | 65 | 84 | 76.4 | 4 | ||
2201067 | 73 | 77.4 | 75.64 | 5 | ||
2201133 | 72 | 77.4 | 75.24 | 6 | ||
2201066 | 70 | 68.2 | 68.92 | 7 | ||
2201027 | 69 | 58.8 | 不合格 | — | ||
2201065 | 72 | 52.6 | 不合格 | — | ||
2201129 | 67 | 54.4 | 不合格 | — | ||
数学专任教师 | 2202019 | 75 | 82 | 79.2 | 1 | 入围 |
2202054 | 77 | 80 | 78.8 | 2 | ||
2202057 | 72 | 83 | 78.6 | 3 | ||
2202047 | 69 | 84 | 78 | 4 | ||
2202105 | 68 | 58 | 不合格 | — | ||
政治专任教师 | 2203041 | 78 | 93.2 | 87.12 | 1 | 入围 |
2203042 | 74 | 88.4 | 82.64 | 2 | ||
2203037 | 77 | 84.6 | 81.56 | 3 | ||
2203052 | 80 | 55.2 | 不合格 | — | ||
2203034 | 76 | 53.6 | 不合格 | — | ||
历史专任教师 | 2204023 | 76 | 94.4 | 87.04 | 1 | 入围 |
2204093 | 73 | 90.8 | 83.68 | 2 | 入围 | |
2204052 | 72 | 86.6 | 80.76 | 3 | ||
2204034 | 77 | 82.6 | 80.36 | 4 | ||
2204057 | 80 | 67 | 72.2 | 5 | ||
2204046 | 77 | 66.2 | 70.52 | 6 | ||
2204049 | 75 | 67 | 70.2 | 7 | ||
2204045 | 74 | 67.4 | 70.04 | 8 | ||
2204030 | 76 | 66 | 70 | 9 | ||
2204082 | 78 | 59 | 不合格 | — | ||
地理专任教师 | 2205064 | 81 | 89.8 | 86.28 | 1 | 入围 |
2205019 | 82 | 88.4 | 85.84 | 2 | 入围 | |
2205070 | 84 | 85.6 | 84.96 | 3 | ||
2205040 | 83 | 83.4 | 83.24 | 4 | ||
2205037 | 84 | 81.5 | 82.5 | 5 | ||
2205066 | 82 | 79.8 | 80.68 | 6 | ||
2205044 | 86 | 73.2 | 78.32 | 7 | ||
2205074 | 80 | 56 | 不合格 | — | ||
2205106 | 81 | 54.8 | 不合格 | — | ||
2205009 | 81 | 53.5 | 不合格 | — | ||
化学专任教师 | 2206024 | 82 | 86.4 | 84.64 | 1 | 入围 |
2206012 | 75 | 80.8 | 78.48 | 2 | ||
2206021 | 74 | 77.2 | 75.92 | 3 | ||
2206023 | 77 | 59.4 | 不合格 | — | ||
2206053 | 74 | 52.6 | 不合格 | — |
二、后续工作
1.体检工作。面试后最终入围人员,请携带本人身份证和一张1寸照片,在以下时间段参加体检。
体检时间:11月4日上午,早上7:40,请空腹到浙师大附中南门集合前往体检,体检时间8:00-9:30。体检前一天清淡饮食,请勿喝酒,注意休息。
2.考察工作。参考浙江省公务员录用相关办法进行考察。
浙江师范大学附属中学
2022年11月3日