公布时间:2023年10月13日
一、面试成绩
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||
语文专任教师 | 2301058 | 85 | 94.2 | 90.52 | 1 | 入围 |
2301048 | 75 | 90.6 | 84.36 | 2 | 入围 | |
2301039 | 71 | 84.8 | 79.28 | 3 | ||
2301059 | 65 | 88 | 78.8 | 4 | ||
2301018 | 74 | 78.8 | 76.88 | 5 | ||
2301037 | 75 | 74.8 | 74.88 | 6 | ||
2301029 | 75 | 73 | 73.8 | 7 | ||
2301052 | 70 | 65.4 | 67.24 | 8 | ||
2301062 | 68 | 56.8 | - | 不合格 | ||
2301020 | 70 | 缺考 | - | 不合格 | ||
数学专任教师 | 2302019 | 89 | 92.2 | 90.92 | 1 | 入围 |
2302003 | 90 | 89 | 89.4 | 2 | ||
2302033 | 84 | 87.4 | 86.04 | 3 | ||
2302028 | 83 | 83.2 | 83.12 | 4 | ||
2302044 | 76 | 85.4 | 81.64 | 5 | ||
英语专任教师 | 2303040 | 83.5 | 88.8 | 86.68 | 1 | 入围 |
2303128 | 83 | 58.4 | - | 不合格 | ||
2303049 | 85 | 55.8 | - | 不合格 | ||
2303036 | 84 | 55.52 | - | 不合格 | ||
2303110 | 82.5 | 54.6 | - | 不合格 | ||
政治专任教师 | 2304032 | 92 | 94 | 93.2 | 1 | 入围 |
2304041 | 81 | 86 | 84 | 2 | ||
2304053 | 81 | 58.8 | - | 不合格 | ||
2304034 | 83 | 55.6 | - | 不合格 | ||
2304054 | 83 | 缺考 | - | 不合格 | ||
历史专任教师 | 2306041 | 71 | 93 | 84.2 | 1 | 入围 |
2306021 | 76 | 87 | 82.6 | 2 | ||
2306030 | 65 | 84.4 | 76.64 | 3 | ||
2306017 | 72 | 54.8 | - | 不合格 | ||
2306020 | 69 | 55.8 | - | 不合格 | ||
2306025 | 65 | 58 | - | 不合格 | ||
2306024 | 65 | 55.8 | - | 不合格 | ||
地理专任教师 | 2305037 | 86 | 91.6 | 89.36 | 1 | 入围 |
2305030 | 85 | 87 | 86.2 | 2 | ||
2305024 | 84 | 82 | 82.8 | 3 | ||
2305041 | 83 | 78 | 80 | 4 | ||
2305018 | 87 | 缺考 | - | 不合格 | ||
校医 | 2307002 | 47 | 72.6 | 62.36 | 1 | 入围 |
2307008 | 55 | 53.4 | - | 不合格 | ||
2307009 | 45 | 56 | - | 不合格 | ||
2307004 | 42 | 51.6 | - | 不合格 | ||
2307007 | 43 | 缺考 | - | 不合格 |
二、后续工作
1.体检工作。面试后最终入围人员,请携带本人身份证和一张1寸照片,在以下时间段参加体检。
体检时间:10月16日上午,早上7:40,请空腹到浙师大附中南门集合前往体检,体检时间7:50-9:20。体检前一天清淡饮食,请勿喝酒,注意休息。
2.考察工作。参考浙江省公务员录用相关办法进行考察。
浙江师范大学附属中学
2023年10月13日