公布时间:2024年8月20日
一、面试成绩
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||
语文专任教师 | 2401002 | 80 | 87.2 | 84.32 | 1 | 入围 |
2401020 | 70 | 92 | 83.2 | 2 | 入围 | |
2401006 | 71 | 84.4 | 79.04 | 3 | ||
2401001 | 60 | 80 | 72 | 4 | ||
2401027 | 64 | 76.2 | 71.32 | 5 | ||
2401005 | 60 | 70.4 | 66.24 | 6 | ||
2401017 | 73 | 60.6 | 65.56 | 7 | ||
2401008 | 65 | 57 | — | 不合格 | ||
2401014 | 60 | 58.2 | — | 不合格 | ||
2401030 | 62 | 放弃 | — | — | ||
数学专任教师 | 2402001 | 80 | 90.6 | 86.36 | 1 | 入围 |
2420018 | 81 | 87.2 | 84.72 | 2 | 入围 | |
2402007 | 62 | 82.6 | 74.36 | 3 | ||
2402011 | 52 | 84.4 | 71.44 | 4 | ||
2402012 | 65 | 56 | — | 不合格 | ||
2402016 | 61 | 55.6 | — | 不合格 | ||
2402010 | 54 | 56 | — | 不合格 | ||
2402002 | 43 | 55.8 | — | 不合格 | ||
2402015 | 42 | 55.2 | — | 不合格 | ||
2402013 | 61 | 缺考 | — | — | ||
英语专任教师 | 2403031 | 87 | 94 | 91.2 | 1 | 入围 |
2403032 | 82.5 | 94 | 89.4 | 2 | ||
2403024 | 82.5 | 91.8 | 88.08 | 3 | ||
2403057 | 81 | 88.6 | 85.56 | 4 | ||
2403058 | 86 | 76.4 | 80.24 | 5 | ||
政治专任教师 | 2404013 | 70 | 90.8 | 82.48 | 1 | 入围 |
2404023 | 73 | 76.8 | 75.28 | 2 | ||
2404015 | 74 | 72.8 | 73.28 | 3 | ||
2404003 | 75 | 65.2 | 69.12 | 4 | ||
2404011 | 71 | 60.4 | 64.64 | 5 | ||
物理专任教师 | 2405002 | 71 | 90.8 | 82.88 | 1 | 入围 |
2405015 | 51 | 83.2 | 70.32 | 2 | ||
2405014 | 48 | 85.2 | 70.32 | 3 | ||
2405004 | 48 | 83.4 | 69.24 | 4 | ||
2405009 | 47 | 73.8 | 63.08 | 5 | ||
化学专任教师 | 2406018 | 72 | 92 | 84 | 1 | 入围 |
2406010 | 60 | 82 | 73.2 | 2 | ||
2406025 | 63 | 57.6 | — | 不合格 | ||
2406035 | 59 | 57.6 | — | 不合格 | ||
2406023 | 55 | 53 | — | 不合格 |
二、后续工作
1.体检工作。面试后最终入围人员,请携带本人身份证和一张1寸照片,在以下时间段参加体检。
体检时间:8月22日上午,早上7:40,请空腹到浙师大附中南门集合前往体检,体检时间7:40-9:20。体检前一天清淡饮食,请勿喝酒,注意休息。
2.考察工作。参考浙江省公务员录用相关办法进行考察。
浙江师范大学附属中学
2024年8月20日